יוטיוב מנהלת הליגה נשים אינסטגרם מנהלת הליגה נשים מנהלת הליגה נשים פייסבוק
אליצור לנדקו רמלה הפועל לב ירושלים מכבי בנות אשדוד מכבי רמת גן הפועל ראשל"צ א.ס רמה"ש מכבי הפניקס חיפה בנות "בני" פתח תקווה אליצור חולון הפועל כפר סבא

סטטיסטיקה אישית

2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
#  שם שחקן  שם הקבוצה מש' דק נק % / A % / A % / A הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 דור סער א.ס רמה"ש 17 35.1 18.2 36.5% 36.5% 86.4% 3.6 0.8 4.4 0.0 6.4 1.5 1.7 3.5 0.1 0.4 19.9
2 מאי רווח מכבי אשדוד 17 33.6 16.3 37.6% 22.9% 76.5% 3.4 0.7 4.0 0.0 4.8 2.2 2.9 4.3 0.0 0.8 15.4
3 צליל וטורי אליצור לנדקו רמלה 14 26.6 14.6 47.8% 45.0% 69.6% 3.6 1.8 5.4 0.0 1.3 1.2 2.5 2.7 0.0 0.6 14.0
4 דרו אדלמן מכבי רמת גן 12 28.7 14.3 54.9% 0.0% 64.9% 6.8 3.0 9.8 0.0 5.1 0.2 2.4 1.5 0.5 0.4 20.3
5 טל לב מכבי אשדוד 16 32.4 13.9 37.6% 34.7% 80.6% 4.1 0.8 4.9 0.0 2.2 1.9 3.2 2.9 0.6 0.3 12.8
6 ליהי עזורי בנות פתח תקווה 17 34.7 13.5 34.3% 30.4% 87.3% 4.1 0.7 4.8 0.0 3.7 0.6 3.4 2.6 0.1 0.7 11.2
7 טל יעקב מכבי אשדוד 16 30.3 13.2 44.1% 28.8% 78.6% 5.2 2.1 7.3 0.0 3.4 2.3 3.0 3.2 0.0 0.7 16.0
8 אליס חתוקאי מכבי רמת גן 17 30.0 12.7 42.1% 34.4% 73.1% 2.7 1.1 3.7 0.0 4.1 1.2 2.0 2.7 0.1 0.2 12.9
9 נועה זליבנסקי אליצור חולון 16 31.8 11.9 36.5% 26.1% 71.7% 3.3 1.4 4.6 0.0 2.8 1.0 3.4 3.1 0.3 0.9 8.4
10 תמר זינגר מכבי הפניקס חיפה 16 34.7 10.0 42.5% 30.4% 50.0% 5.5 1.0 6.5 0.0 1.7 3.4 4.1 7.1 0.1 0.3 14.7
11 עמית טרנר הפועל ראשל"צ 14 29.0 9.8 49.0% 32.0% 79.2% 4.2 1.4 5.6 0.0 1.6 1.4 2.2 2.0 0.4 0.2 11.9
12 יערה יצחקי א.ס רמה"ש 14 28.9 8.4 36.5% 18.5% 60.0% 2.9 0.6 3.6 0.0 2.4 1.1 3.4 4.0 0.2 0.4 6.5
13 דניאלה בן אבי אס"א בנק יהב ירושלים 14 27.5 7.3 29.4% 22.1% 71.4% 2.8 0.6 3.4 0.0 1.6 1.6 4.0 2.3 0.4 0.6 2.1
14 נועה וושדי אליצור חולון 17 30.9 7.1 30.9% 22.2% 73.9% 2.2 0.8 3.0 0.0 1.8 1.8 1.9 2.2 0.0 0.2 5.8
15 שדא כנעאן מכבי הפניקס חיפה 17 25.1 6.8 30.8% 26.8% 63.6% 2.8 0.8 3.6 0.0 1.4 1.5 1.6 1.9 0.1 0.2 4.5
16 אופיר לביא אליצור לנדקו רמלה 16 22.9 6.6 39.5% 38.9% 76.2% 2.4 0.6 3.1 0.0 1.8 1.4 2.0 3.4 0.1 0.1 7.9
17 נועה גנור א.ס רמה"ש 17 21.9 6.3 32.0% 26.8% 77.8% 2.7 0.7 3.4 0.0 1.1 0.7 0.8 1.6 0.3 0.1 6.4
18 ענבר טנא אס"א בנק יהב ירושלים 17 15.4 5.8 42.2% 0.0% 60.5% 2.2 1.7 3.9 0.0 2.3 0.5 1.5 1.2 0.4 0.4 6.7
19 שני ברמן מכבי רמת גן 17 19.7 5.7 36.3% 35.5% 25.0% 1.5 0.4 1.9 0.0 0.6 0.9 1.5 2.5 0.0 0.2 3.5
20 רותם שוסטר א.ס רמה"ש 17 25.3 5.5 45.1% 27.8% 47.4% 2.6 1.1 3.7 0.0 1.2 0.7 0.7 1.5 0.0 0.0 6.8
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים