סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
א.ס רמה"ש | 3 | 60.7 | 20/61 | 33.5% | 10/33 | 29.3% | 10/15 | 68.9% | 28.7 | 10.3 | 39.0 | 16.0 | 16.3 | 4.3 | 13.0 | 14.0 | 0.7 | 1.7 | 59 |
הפועל לב ירושלים | 3 | 67.0 | 25/63 | 40% | 8/28 | 29.4% | 8/15 | 54.6% | 26.3 | 8.0 | 34.3 | 16.3 | 16.7 | 11.7 | 15.7 | 17.0 | 2.3 | 1.7 | 71 |
א.ס רמה"ש | הפועל לב ירושלים | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
דור סער | 25.7 | נקודות | 6.0 | נטע מישר | |
![]() |
רותם שוסטר | 7.7 | ריבאונדים | 1.7 | נטע מישר | |
![]() |
דור סער | 6.0 | אסיסטים | 1.7 | נטע מישר | |
![]() |
רותם שוסטר | 1.3 | חטיפות | 0.0 | נטע מישר | |
![]() |
נועה גנור | 0.3 | חסימות | 0.0 | נטע מישר | |
![]() |
דור סער | 27.0 | מדד | 1.0 | נטע מישר |
א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 68 |
שיא ריבאונדים | 41 |
שיא אסיסטים | 18 |
שיא מדד | 76 |
שיא איבודים | 15 |
הפועל לב ירושלים - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 79 |
שיא ריבאונדים | 39 |
שיא אסיסטים | 22 |
שיא מדד | 95 |
שיא איבודים | 17 |