סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
מכבי הפניקס חיפה | 3 | 57.7 | 21/66 | 31.8% | 6/25 | 22.7% | 10/15 | 68.2% | 29.3 | 8.7 | 38.0 | 21.7 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 15.3 | 1.0 | 1.3 | 50 |
הפועל לב ירושלים | 3 | 67.0 | 25/63 | 40% | 8/28 | 29.4% | 8/15 | 54.6% | 26.3 | 8.0 | 34.3 | 16.3 | 16.7 | 11.7 | 15.7 | 17.0 | 2.3 | 1.7 | 71 |
מכבי הפניקס חיפה | הפועל לב ירושלים | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
מאי רווח | 17.3 | נקודות | 6.0 | נטע מישר | |
ג'ואן מוחמד | 9.0 | ריבאונדים | 1.7 | נטע מישר | ||
![]() |
תמר זינגר | 5.0 | אסיסטים | 1.7 | נטע מישר | |
![]() |
מאי רווח | 3.0 | חטיפות | 0.0 | נטע מישר | |
ג'ואן מוחמד | 1.0 | חסימות | 0.0 | נטע מישר | ||
![]() |
מאי רווח | 16.0 | מדד | 1.0 | נטע מישר |
מכבי הפניקס חיפה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 61 |
שיא ריבאונדים | 45 |
שיא אסיסטים | 18 |
שיא מדד | 63 |
שיא איבודים | 23 |
הפועל לב ירושלים - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 79 |
שיא ריבאונדים | 39 |
שיא אסיסטים | 22 |
שיא מדד | 95 |
שיא איבודים | 17 |