בני יהודה


סגל הקבוצה | ||||||
# | שם השחקנית | גובה | עמדה | תאריך לידה | אזרחות | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ג'ני סימס | 21/04/1994 | ||||
8 | נועה גנור | 1.69 | 06/04/1986 | |||
10 | שובל אור שלום | 09/01/1999 | ||||
12 | נועה זלבנסקי | 171 | G | 12/01/1996 | ישראל | |
21 | אליסון סילפן | 1.83 | 20/05/95 | |||
77 | מאי מלכין | 1.77 | 07/02/99 | |||
99 | נועה שרביט | |||||
99 | אנדריאה ריילי | |||||
99 | שיילס קופר |
שחקניות ששוחררו:
דורין אינגרם
, לייני הארפר
בעלי תפקידים
עוזר מאמן: איתן מוסקוביץ
פרטי אולם
תל אביב, ישראל
טלפון: | מקומות ישיבה:
טבלת הליגה
קבוצה | נצ | הפ | הפרש | נק |
נווה דוד רמלה | 15 | 4 | 1296:1421 | 34 |
מכבי רמת-חן | 13 | 6 | 1224:1359 | 32 |
מכבי אשדוד | 13 | 6 | 1345:1477 | 32 |
אליצור חולון | 12 | 7 | 1372:1482 | 31 |
הפועל פ"ת | 11 | 8 | 1447:1560 | 30 |
בנות הרצליה | 9 | 10 | 1454:1437 | 28 |
מכבי רעננה | 9 | 11 | 1440:1445 | 29 |
הפועל ראשל"צ | 9 | 11 | 1547:1494 | 29 |
א.ס רמה"ש | 6 | 14 | 1630:1475 | 26 |
בני יהודה | 0 | 20 | 1712:1317 | 19 |
ערוץ כדורסל נשים
.png)




