יוטיוב מנהלת הליגה נשים אינסטגרם מנהלת הליגה נשים מנהלת הליגה נשים פייסבוק
נווה דוד רמלה מכבי אשדוד אליצור לייקה חולון מכבי עירוני רמת גן מכבי הפניקס חיפה בנות הרצליה א.ס רמה"ש הפועל ראשל"צ הפועל בני פתח תקווה מכבי רעננה

סטטיסטיקה אישית

2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
#  שם שחקן  שם הקבוצה מש' דק נק % / A % / A % / A הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 נייה קופי מכבי הפניקס חיפה 15 36.3 18.2 47.3% 42.6% 68.0% 9.2 1.9 11.1 3.0 4.4 1.6 3.7 3.1 1.5 0.1 23.7
2 ירדן גרזון מכבי רעננה 23 34.0 13.2 43.5% 39.4% 70.7% 5.8 1.5 7.3 3.1 3.2 1.2 4.0 4.6 1.4 0.4 15.8
3 אלאינה קואוטס א.ס רמה"ש 23 31.7 12.2 58.3% 0.0% 55.2% 8.2 3.6 11.8 2.7 3.1 1.2 1.4 1.1 1.3 0.3 21.0
4 אלכסנדרה כהן נווה דוד רמלה 21 27.5 11.7 45.7% 40.7% 66.7% 4.7 1.2 5.9 1.6 1.8 0.7 1.9 1.8 1.2 0.4 13.0
5 דניאל אדאמס מכבי אשדוד 23 34.1 21.6 50.2% 34.3% 78.2% 9.5 2.4 11.9 3.0 3.8 1.6 2.1 2.9 1.0 0.6 26.4
6 טיאנה מולדראו מכבי הפניקס חיפה 23 35.4 17.0 45.6% 35.2% 86.5% 7.3 1.7 9.0 2.9 2.7 1.6 2.4 2.3 0.9 0.7 18.4
7 ג'וינר הולמס מכבי רעננה 23 35.4 14.9 45.9% 18.6% 77.2% 8.7 2.8 11.4 1.9 3.3 1.1 3.9 4.4 0.8 0.2 20.7
8 קאדיג׳ה קייב מכבי אשדוד 23 35.4 20.8 60.5% 33.3% 78.5% 5.4 5.5 11.0 2.1 4.3 0.7 2.0 1.5 0.7 0.6 27.1
9 אלכס הרדן מכבי עירוני ר"ג 22 38.9 11.7 41.9% 29.6% 72.2% 8.1 1.0 9.0 2.5 2.3 1.4 2.5 4.8 0.7 0.3 16.8
10 נאג'יי פולארד בנות הרצליה 15 35.9 18.7 48.5% 36.1% 66.7% 4.7 4.7 9.5 2.7 3.7 0.9 2.1 1.7 0.7 0.8 19.7
11 ג'וסלין ווילובי הפועל בני פ"ת 21 36.3 20.9 41.3% 43.3% 83.3% 6.3 1.8 8.1 3.1 5.2 1.4 3.2 2.6 0.7 1.1 21.0
12 עדן ציפל הפועל ראשל"צ 20 36.4 13.0 47.1% 28.9% 64.4% 3.5 1.7 5.2 1.8 2.3 1.9 2.3 3.5 0.6 0.7 13.4
13 קיילה הילסמן מכבי עירוני ר"ג 22 35.2 17.8 57.9% 0.0% 76.7% 8.5 4.1 12.6 1.7 5.0 0.6 2.7 0.8 0.6 0.7 26.1
14 טל סהר הפועל בני פ"ת 22 22.1 5.9 31.4% 26.3% 83.3% 2.0 0.5 2.5 1.8 0.4 1.2 1.1 1.1 0.6 0.1 3.0
15 גילי אייזנר הפועל ראשל"צ 21 37.6 12.3 41.4% 41.6% 63.6% 4.2 0.7 4.9 2.1 1.2 1.2 3.2 6.4 0.6 0.1 14.7
16 אמי רינת אליצור לייקה חולון 22 21.0 6.3 45.2% 33.0% 88.9% 1.1 0.1 1.3 2.1 0.5 0.7 1.4 0.8 0.6 0.1 2.6
17 שיי קלי אליצור לייקה חולון 21 37.6 17.6 48.4% 7.4% 71.2% 7.2 3.1 10.3 2.9 5.7 2.6 3.0 3.7 0.5 0.6 24.1
18 סקויה הולמס אליצור לייקה חולון 22 37.5 17.5 45.6% 34.0% 84.0% 6.5 1.6 8.1 2.0 3.1 2.3 2.7 3.6 0.5 0.2 20.8
19 טל לב מכבי עירוני ר"ג 21 32.6 10.4 42.3% 32.7% 73.9% 4.7 0.5 5.2 2.6 1.3 1.1 3.1 2.8 0.5 0.4 8.3
20 קריסטין סיימון הפועל בני פ"ת 23 33.0 16.1 43.6% 29.7% 76.1% 6.0 4.6 10.6 3.4 3.9 1.1 2.7 2.0 0.4 0.6 18.1
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים