ליגת אתנה ווינר, מחזור 2: מכבי רעננה נגד הפועל פ"ת
ליגת אתנה ווינר, מחזור 2
אולם: היכל אביב
כתובת: הפרחים 1 רעננה
תאריך: 29/10/2018
מספר משחק: 848
טבלת הליגה
קבוצה | נצ | הפ | הפרש | נק |
נווה דוד רמלה | 15 | 4 | 1296:1421 | 34 |
מכבי רמת-חן | 13 | 6 | 1224:1359 | 32 |
מכבי אשדוד | 13 | 6 | 1345:1477 | 32 |
אליצור חולון | 12 | 7 | 1372:1482 | 31 |
הפועל פ"ת | 11 | 8 | 1447:1560 | 30 |
בנות הרצליה | 9 | 10 | 1454:1437 | 28 |
מכבי רעננה | 9 | 11 | 1440:1445 | 29 |
הפועל ראשל"צ | 9 | 11 | 1547:1494 | 29 |
א.ס רמה"ש | 6 | 14 | 1630:1475 | 26 |
בני יהודה | 0 | 20 | 1712:1317 | 19 |
ערוץ כדורסל נשים
.png)




