ליגת אתנה ווינר, מחזור 2: אליצור חולון נגד הפועל ראשל"צ
ליגת אתנה ווינר, מחזור 2
אולם: אריאל שרון
כתובת: פנחס אילון 22 חולון
תאריך: 29/10/2018
מספר משחק: 842
טבלת הליגה
קבוצה | נצ | הפ | הפרש | נק |
נווה דוד רמלה | 16 | 4 | 1361:1487 | 36 |
מכבי אשדוד | 14 | 6 | 1418:1556 | 34 |
מכבי רמת-חן | 13 | 7 | 1290:1424 | 33 |
אליצור חולון | 13 | 7 | 1450:1566 | 33 |
הפועל פ"ת | 11 | 9 | 1531:1638 | 31 |
בנות הרצליה | 9 | 11 | 1533:1510 | 29 |
מכבי רעננה | 10 | 11 | 1513:1535 | 31 |
הפועל ראשל"צ | 10 | 11 | 1628:1585 | 31 |
א.ס רמה"ש | 6 | 15 | 1720:1548 | 27 |
בני יהודה | 0 | 21 | 1803:1398 | 20 |
ערוץ כדורסל נשים
.png)




