ליגת אתנה ווינר, מחזור 19: הפועל זכרון/ מעגן נגד הפו' ראשל"צ
ליגת אתנה ווינר, מחזור 19
אולם: אולם קיבוץ מעגן מיכאל
כתובת: קיבוץ מעגן מיכאל
תאריך: 23/02/2017
מספר משחק: 673
טבלת הליגה
קבוצה | נצ | הפ | הפרש | נק |
מכבי רמת-חן | 17 | 6 | 1580:1715 | 40 |
מכבי אשדוד | 17 | 6 | 1535:1737 | 40 |
אליצור חולון | 17 | 6 | 1610:1747 | 40 |
אליצור רמלה | 13 | 10 | 1565:1683 | 36 |
א.ס רמה"ש | 9 | 14 | 1669:1595 | 32 |
הפועל פ"ת | 9 | 14 | 1723:1630 | 32 |
מכבי רעננה | 10 | 11 | 1444:1418 | 31 |
בנות הרצליה | 10 | 11 | 1504:1459 | 31 |
הפועל ראשל"צ | 5 | 16 | 1615:1529 | 26 |
בני יהודה | 4 | 17 | 1636:1368 | 25 |
ערוץ כדורסל נשים
.png)



.png)

