

| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| א.ס רמה"ש | 23 | 76.1 | 22/45 | 49.1% | 7/22 | 30.7% | 12/17 | 69.6% | 28.1 | 12.1 | 40.3 | 16.4 | 16.3 | 8.2 | 15.7 | 16.7 | 2.4 | 2.4 | 82 |
| הפועל ראשל"צ | 21 | 75.0 | 19/41 | 46.8% | 8/26 | 30.8% | 12/16 | 73.4% | 25.5 | 10.3 | 35.9 | 15.6 | 14.6 | 8.7 | 14.5 | 19.1 | 2.4 | 2.4 | 78 |
| א.ס רמה"ש | הפועל ראשל"צ | |||||
| שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ג'ני סימס | 22.3 | נקודות | 19.8 | צ'לסי נלסון | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 11.8 | ריבאונדים | 9.3 | צ'לסי נלסון | ![]() |
![]() |
ג'ני סימס | 4.6 | אסיסטים | 6.4 | גילי אייזנר | ![]() |
![]() |
ג'ני סימס | 1.7 | חטיפות | 1.9 | עדן ציפל | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 1.3 | חסימות | 0.6 | עדן ציפל | ![]() |
![]() |
ג'ני סימס | 25.2 | מדד | 19.8 | צ'לסי נלסון | ![]() |
| א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 93 |
| שיא ריבאונדים | 50 |
| שיא אסיסטים | 27 |
| שיא מדד | 114 |
| שיא איבודים | 24 |
| הפועל ראשל"צ - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 95 |
| שיא ריבאונדים | 51 |
| שיא אסיסטים | 29 |
| שיא מדד | 118 |
| שיא איבודים | 20 |