

| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| בנות הרצליה | 22 | 63.0 | 15/35 | 44% | 7/23 | 30.7% | 11/14 | 74.9% | 25.3 | 12.8 | 38.1 | 17.2 | 14.9 | 6.5 | 14.2 | 15.9 | 1.8 | 2.4 | 66 |
| אליצור לייקה חולון | 22 | 75.7 | 21/47 | 45% | 7/21 | 31.5% | 14/18 | 76.8% | 29.4 | 9.7 | 39.1 | 16.9 | 16.4 | 10.8 | 13.7 | 19.4 | 2.2 | 2.0 | 86 |
| בנות הרצליה | אליצור לייקה חולון | |||||
| שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
מרינה מייברי | 23.1 | נקודות | 17.6 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
רודג'ניי ווייד | 9.5 | ריבאונדים | 10.3 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
מרינה מייברי | 6.8 | אסיסטים | 7.7 | צ'לסי הופקינס | ![]() |
![]() |
מרינה מייברי | 2.4 | חטיפות | 2.6 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
רודג'ניי ווייד | 1.4 | חסימות | 0.6 | אמי רינת | ![]() |
![]() |
מרינה מייברי | 28.5 | מדד | 24.1 | שיי קלי | ![]() |
| בנות הרצליה - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 89 |
| שיא ריבאונדים | 55 |
| שיא אסיסטים | 26 |
| שיא מדד | 101 |
| שיא איבודים | 20 |
| אליצור לייקה חולון - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 88 |
| שיא ריבאונדים | 54 |
| שיא אסיסטים | 30 |
| שיא מדד | 111 |
| שיא איבודים | 29 |