

| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| מכבי רעננה | 23 | 73.9 | 23/49 | 47.7% | 5/18 | 27.4% | 12/16 | 75.5% | 31.8 | 10.9 | 42.7 | 14.9 | 15.4 | 5.8 | 16.4 | 17.8 | 3.0 | 2.5 | 82 |
| הפועל ראשל"צ | 21 | 75.0 | 19/41 | 46.8% | 8/26 | 30.8% | 12/16 | 73.4% | 25.5 | 10.3 | 35.9 | 15.6 | 14.6 | 8.7 | 14.5 | 19.1 | 2.4 | 2.4 | 78 |
| מכבי רעננה | הפועל ראשל"צ | |||||
| שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
קיילה דייויס | 22.4 | נקודות | 19.8 | צ'לסי נלסון | ![]() |
![]() |
ג'וינר הולמס | 11.4 | ריבאונדים | 9.3 | צ'לסי נלסון | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 4.6 | אסיסטים | 6.4 | גילי אייזנר | ![]() |
![]() |
קיילה דייויס | 1.3 | חטיפות | 1.9 | עדן ציפל | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 1.4 | חסימות | 0.6 | עדן ציפל | ![]() |
![]() |
קיילה דייויס | 22.4 | מדד | 19.8 | צ'לסי נלסון | ![]() |
| מכבי רעננה - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 96 |
| שיא ריבאונדים | 59 |
| שיא אסיסטים | 26 |
| שיא מדד | 128 |
| שיא איבודים | 23 |
| הפועל ראשל"צ - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 95 |
| שיא ריבאונדים | 51 |
| שיא אסיסטים | 29 |
| שיא מדד | 118 |
| שיא איבודים | 20 |