סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
מכבי בוני בניין רעננה | 7 | 74.0 | 24/52 | 46% | 4/18 | 24.4% | 14/18 | 76.8% | 31.6 | 12.1 | 43.7 | 15.1 | 17.6 | 6.0 | 14.9 | 17.3 | 3.4 | 2.9 | 83 |
אליצור חולון | 7 | 72.3 | 20/44 | 45.8% | 6/22 | 29.6% | 13/18 | 71.8% | 28.1 | 8.9 | 37.0 | 17.3 | 16.1 | 11.1 | 13.7 | 17.3 | 1.7 | 1.3 | 79 |
מכבי בוני בניין רעננה | אליצור חולון | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
טילור אמארי | 19.9 | נקודות | 19.4 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
ג'וינר הולמס | 11.1 | ריבאונדים | 10.1 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 5.0 | אסיסטים | 7.6 | צ'לסי הופקינס | ![]() |
![]() |
טילור אמארי | 1.7 | חטיפות | 3.1 | סקויה הולמס | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 1.6 | חסימות | 0.7 | סקויה הולמס | ![]() |
![]() |
טילור אמארי | 23.0 | מדד | 23.4 | שיי קלי | ![]() |
מכבי בוני בניין רעננה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 96 |
שיא ריבאונדים | 48 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 112 |
שיא איבודים | 21 |
אליצור חולון - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 83 |
שיא ריבאונדים | 44 |
שיא אסיסטים | 22 |
שיא מדד | 100 |
שיא איבודים | 18 |