סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
הפועל בני פ"ת | 7 | 75.7 | 21/48 | 42.8% | 7/18 | 37.2% | 14/18 | 75% | 31.1 | 13.9 | 45.0 | 18.9 | 17.4 | 6.6 | 16.6 | 17.3 | 2.3 | 3.6 | 81 |
בנות הרצליה | 7 | 73.3 | 18/45 | 40% | 8/22 | 38.6% | 12/16 | 77.1% | 29.6 | 14.1 | 43.7 | 17.1 | 16.3 | 7.9 | 16.7 | 14.4 | 2.7 | 3.7 | 76 |
הפועל בני פ"ת | בנות הרצליה | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 22.9 | נקודות | 26.3 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
קיילה צ'ארלס | 11.1 | ריבאונדים | 10.7 | ויקטוריה מקוליי | ![]() |
![]() |
קיילה צ'ארלס | 3.6 | אסיסטים | 5.2 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 1.4 | חטיפות | 3.5 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 1.4 | חסימות | 2.4 | ויקטוריה מקוליי | ![]() |
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 25.1 | מדד | 31.3 | מרינה מייברי | ![]() |
הפועל בני פ"ת - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 88 |
שיא ריבאונדים | 63 |
שיא אסיסטים | 21 |
שיא מדד | 120 |
שיא איבודים | 26 |
בנות הרצליה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 89 |
שיא ריבאונדים | 52 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 20 |