סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
מכבי אשדוד | 7 | 78.6 | 22/48 | 45.7% | 7/23 | 29.3% | 14/17 | 82.6% | 25.6 | 14.0 | 39.6 | 17.4 | 16.0 | 7.6 | 11.1 | 18.4 | 2.9 | 3.9 | 85 |
א.ס רמה"ש | 7 | 76.1 | 23/50 | 45.8% | 6/21 | 28.2% | 12/16 | 75.6% | 27.6 | 15.9 | 43.4 | 17.1 | 16.6 | 8.1 | 14.6 | 14.9 | 3.0 | 2.6 | 81 |
מכבי אשדוד | א.ס רמה"ש | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
דניאל אדאמס | 21.4 | נקודות | 25.1 | ג'קי יאנג | ![]() |
![]() |
דניאל אדאמס | 12.1 | ריבאונדים | 15.3 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
אלכסיס פרטסון | 8.0 | אסיסטים | 4.4 | ג'קי יאנג | ![]() |
![]() |
אלכסיס פרטסון | 2.3 | חטיפות | 1.9 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
דניאל אדאמס | 1.4 | חסימות | 2.0 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
דניאל אדאמס | 29.6 | מדד | 26.3 | אלאינה קואוטס | ![]() |
מכבי אשדוד - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 112 |
שיא איבודים | 15 |
א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 20 |
שיא מדד | 106 |
שיא איבודים | 18 |