סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
בנות הרצליה | 8 | 70.6 | 18/44 | 39.9% | 8/22 | 35.6% | 12/16 | 74.6% | 28.4 | 15.3 | 43.6 | 17.1 | 16.5 | 7.5 | 15.8 | 14.0 | 2.4 | 3.6 | 73 |
אליצור חולון | 8 | 74.3 | 20/45 | 45% | 7/22 | 31.2% | 13/18 | 72.3% | 28.3 | 9.1 | 37.4 | 17.4 | 16.8 | 11.3 | 13.5 | 18.1 | 1.6 | 1.8 | 81 |
בנות הרצליה | אליצור חולון | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
מרינה מייברי | 24.9 | נקודות | 19.3 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
ויקטוריה מקוליי | 10.7 | ריבאונדים | 10.5 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
מרינה מייברי | 5.4 | אסיסטים | 7.6 | צ'לסי הופקינס | ![]() |
![]() |
מרינה מייברי | 3.4 | חטיפות | 3.3 | סקויה הולמס | ![]() |
![]() |
ויקטוריה מקוליי | 2.4 | חסימות | 0.6 | סקויה הולמס | ![]() |
![]() |
מרינה מייברי | 30.6 | מדד | 24.3 | שיי קלי | ![]() |
בנות הרצליה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 89 |
שיא ריבאונדים | 52 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 20 |
אליצור חולון - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 88 |
שיא ריבאונדים | 44 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 18 |