סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
מכבי הפניקס חיפה | 7 | 71.4 | 18/39 | 46% | 9/25 | 34.9% | 9/12 | 80.5% | 26.0 | 8.3 | 34.3 | 15.9 | 12.7 | 8.3 | 15.1 | 18.3 | 2.3 | 2.4 | 74 |
בנות הרצליה | 7 | 73.3 | 18/45 | 40% | 8/22 | 38.6% | 12/16 | 77.1% | 29.6 | 14.1 | 43.7 | 17.1 | 16.3 | 7.9 | 16.7 | 14.4 | 2.7 | 3.7 | 76 |
מכבי הפניקס חיפה | בנות הרצליה | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
טיאנה מולדראו | 19.3 | נקודות | 26.3 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
טיאנה מולדראו | 9.1 | ריבאונדים | 10.7 | ויקטוריה מקוליי | ![]() |
![]() |
תמר זינגר | 4.6 | אסיסטים | 5.2 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
אופיר קסטן | 2.6 | חטיפות | 3.5 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
בריטני ברואר | 1.8 | חסימות | 2.4 | ויקטוריה מקוליי | ![]() |
![]() |
טיאנה מולדראו | 19.7 | מדד | 31.3 | מרינה מייברי | ![]() |
מכבי הפניקס חיפה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 85 |
שיא ריבאונדים | 40 |
שיא אסיסטים | 25 |
שיא מדד | 100 |
שיא איבודים | 23 |
בנות הרצליה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 89 |
שיא ריבאונדים | 52 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 20 |