סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
אליצור חולון | 8 | 74.3 | 20/45 | 45% | 7/22 | 31.2% | 13/18 | 72.3% | 28.3 | 9.1 | 37.4 | 17.4 | 16.8 | 11.3 | 13.5 | 18.1 | 1.6 | 1.8 | 81 |
נווה דוד רמלה | 7 | 88.7 | 23/47 | 49.1% | 8/22 | 39.1% | 17/21 | 83.6% | 34.3 | 10.7 | 45.0 | 14.7 | 17.7 | 11.0 | 11.4 | 21.9 | 2.9 | 1.3 | 119 |
אליצור חולון | נווה דוד רמלה | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
שיי קלי | 19.3 | נקודות | 22.1 | טיפאני מיטשל | ![]() |
![]() |
שיי קלי | 10.5 | ריבאונדים | 9.0 | טיפאני מיטשל | ![]() |
![]() |
צ'לסי הופקינס | 7.6 | אסיסטים | 3.9 | אליסון הייטאוור | ![]() |
![]() |
סקויה הולמס | 3.3 | חטיפות | 2.4 | טיפאני מיטשל | ![]() |
![]() |
סקויה הולמס | 0.6 | חסימות | 1.5 | אלכסנדרה כהן | ![]() |
![]() |
שיי קלי | 24.3 | מדד | 30.4 | טיפאני מיטשל | ![]() |
אליצור חולון - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 88 |
שיא ריבאונדים | 44 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 18 |
נווה דוד רמלה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 99 |
שיא ריבאונדים | 52 |
שיא אסיסטים | 27 |
שיא מדד | 151 |
שיא איבודים | 15 |