סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
א.ס רמה"ש | 8 | 75.9 | 22/51 | 44.3% | 6/22 | 27.3% | 13/17 | 77.4% | 27.4 | 16.3 | 43.6 | 16.4 | 16.9 | 8.1 | 13.6 | 14.5 | 2.9 | 2.6 | 81 |
אליצור חולון | 8 | 74.3 | 20/45 | 45% | 7/22 | 31.2% | 13/18 | 72.3% | 28.3 | 9.1 | 37.4 | 17.4 | 16.8 | 11.3 | 13.5 | 18.1 | 1.6 | 1.8 | 81 |
א.ס רמה"ש | אליצור חולון | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ג'קי יאנג | 24.6 | נקודות | 19.3 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 16.0 | ריבאונדים | 10.5 | שיי קלי | ![]() |
![]() |
ג'קי יאנג | 4.6 | אסיסטים | 7.6 | צ'לסי הופקינס | ![]() |
![]() |
ג'קי יאנג | 1.9 | חטיפות | 3.3 | סקויה הולמס | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 1.9 | חסימות | 0.6 | סקויה הולמס | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 26.6 | מדד | 24.3 | שיי קלי | ![]() |
א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 20 |
שיא מדד | 106 |
שיא איבודים | 18 |
אליצור חולון - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 88 |
שיא ריבאונדים | 44 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 18 |