סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
מכבי בוני בניין רעננה | 8 | 73.0 | 24/50 | 47.5% | 4/17 | 23% | 13/18 | 75.2% | 32.4 | 11.5 | 43.9 | 15.6 | 16.8 | 5.6 | 15.4 | 17.5 | 3.4 | 2.8 | 82 |
בנות הרצליה | 8 | 70.6 | 18/44 | 39.9% | 8/22 | 35.6% | 12/16 | 74.6% | 28.4 | 15.3 | 43.6 | 17.1 | 16.5 | 7.5 | 15.8 | 14.0 | 2.4 | 3.6 | 73 |
מכבי בוני בניין רעננה | בנות הרצליה | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
טילור אמארי | 19.9 | נקודות | 24.9 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
ג'וינר הולמס | 10.8 | ריבאונדים | 10.7 | ויקטוריה מקוליי | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 4.8 | אסיסטים | 5.4 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
טילור אמארי | 1.7 | חטיפות | 3.4 | מרינה מייברי | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 1.5 | חסימות | 2.4 | ויקטוריה מקוליי | ![]() |
![]() |
טילור אמארי | 23.0 | מדד | 30.6 | מרינה מייברי | ![]() |
מכבי בוני בניין רעננה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 96 |
שיא ריבאונדים | 48 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 112 |
שיא איבודים | 21 |
בנות הרצליה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 89 |
שיא ריבאונדים | 52 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 20 |