סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
הפועל בני פ"ת | 7 | 75.7 | 21/48 | 42.8% | 7/18 | 37.2% | 14/18 | 75% | 31.1 | 13.9 | 45.0 | 18.9 | 17.4 | 6.6 | 16.6 | 17.3 | 2.3 | 3.6 | 81 |
מכבי אשדוד | 7 | 78.6 | 22/48 | 45.7% | 7/23 | 29.3% | 14/17 | 82.6% | 25.6 | 14.0 | 39.6 | 17.4 | 16.0 | 7.6 | 11.1 | 18.4 | 2.9 | 3.9 | 85 |
הפועל בני פ"ת | מכבי אשדוד | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 22.9 | נקודות | 21.4 | דניאל אדאמס | ![]() |
![]() |
קיילה צ'ארלס | 11.1 | ריבאונדים | 12.1 | דניאל אדאמס | ![]() |
![]() |
קיילה צ'ארלס | 3.6 | אסיסטים | 8.0 | אלכסיס פרטסון | ![]() |
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 1.4 | חטיפות | 2.3 | אלכסיס פרטסון | ![]() |
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 1.4 | חסימות | 1.4 | דניאל אדאמס | ![]() |
![]() |
ג'וסלין ווילובי | 25.1 | מדד | 29.6 | דניאל אדאמס | ![]() |
הפועל בני פ"ת - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 88 |
שיא ריבאונדים | 63 |
שיא אסיסטים | 21 |
שיא מדד | 120 |
שיא איבודים | 26 |
מכבי אשדוד - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 112 |
שיא איבודים | 15 |