סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
נווה דוד רמלה | 7 | 88.7 | 23/47 | 49.1% | 8/22 | 39.1% | 17/21 | 83.6% | 34.3 | 10.7 | 45.0 | 14.7 | 17.7 | 11.0 | 11.4 | 21.9 | 2.9 | 1.3 | 119 |
א.ס רמה"ש | 7 | 76.1 | 23/50 | 45.8% | 6/21 | 28.2% | 12/16 | 75.6% | 27.6 | 15.9 | 43.4 | 17.1 | 16.6 | 8.1 | 14.6 | 14.9 | 3.0 | 2.6 | 81 |
נווה דוד רמלה | א.ס רמה"ש | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
טיפאני מיטשל | 22.1 | נקודות | 25.1 | ג'קי יאנג | ![]() |
![]() |
טיפאני מיטשל | 9.0 | ריבאונדים | 15.3 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
אליסון הייטאוור | 3.9 | אסיסטים | 4.4 | ג'קי יאנג | ![]() |
![]() |
טיפאני מיטשל | 2.4 | חטיפות | 1.9 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
אלכסנדרה כהן | 1.5 | חסימות | 2.0 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
טיפאני מיטשל | 30.4 | מדד | 26.3 | אלאינה קואוטס | ![]() |
נווה דוד רמלה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 99 |
שיא ריבאונדים | 52 |
שיא אסיסטים | 27 |
שיא מדד | 151 |
שיא איבודים | 15 |
א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 20 |
שיא מדד | 106 |
שיא איבודים | 18 |