סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
מכבי בוני בניין רעננה | 7 | 74.0 | 24/52 | 46% | 4/18 | 24.4% | 14/18 | 76.8% | 31.6 | 12.1 | 43.7 | 15.1 | 17.6 | 6.0 | 14.9 | 17.3 | 3.4 | 2.9 | 83 |
א.ס רמה"ש | 7 | 76.1 | 23/50 | 45.8% | 6/21 | 28.2% | 12/16 | 75.6% | 27.6 | 15.9 | 43.4 | 17.1 | 16.6 | 8.1 | 14.6 | 14.9 | 3.0 | 2.6 | 81 |
מכבי בוני בניין רעננה | א.ס רמה"ש | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
טילור אמארי | 19.9 | נקודות | 25.1 | ג'קי יאנג | ![]() |
![]() |
ג'וינר הולמס | 11.1 | ריבאונדים | 15.3 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 5.0 | אסיסטים | 4.4 | ג'קי יאנג | ![]() |
![]() |
טילור אמארי | 1.7 | חטיפות | 1.9 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
ירדן גרזון | 1.6 | חסימות | 2.0 | אלאינה קואוטס | ![]() |
![]() |
טילור אמארי | 23.0 | מדד | 26.3 | אלאינה קואוטס | ![]() |
מכבי בוני בניין רעננה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 96 |
שיא ריבאונדים | 48 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 112 |
שיא איבודים | 21 |
א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 20 |
שיא מדד | 106 |
שיא איבודים | 18 |