סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
אליצור חולון | 8 | 74.3 | 20/45 | 45% | 7/22 | 31.2% | 13/18 | 72.3% | 28.3 | 9.1 | 37.4 | 17.4 | 16.8 | 11.3 | 13.5 | 18.1 | 1.6 | 1.8 | 81 |
מכבי בוני בניין רעננה | 8 | 73.0 | 24/50 | 47.5% | 4/17 | 23% | 13/18 | 75.2% | 32.4 | 11.5 | 43.9 | 15.6 | 16.8 | 5.6 | 15.4 | 17.5 | 3.4 | 2.8 | 82 |
אליצור חולון | מכבי בוני בניין רעננה | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
שיי קלי | 19.3 | נקודות | 19.9 | טילור אמארי | ![]() |
![]() |
שיי קלי | 10.5 | ריבאונדים | 10.8 | ג'וינר הולמס | ![]() |
![]() |
צ'לסי הופקינס | 7.6 | אסיסטים | 4.8 | ירדן גרזון | ![]() |
![]() |
סקויה הולמס | 3.3 | חטיפות | 1.7 | טילור אמארי | ![]() |
![]() |
סקויה הולמס | 0.6 | חסימות | 1.5 | ירדן גרזון | ![]() |
![]() |
שיי קלי | 24.3 | מדד | 23.0 | טילור אמארי | ![]() |
אליצור חולון - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 88 |
שיא ריבאונדים | 44 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 101 |
שיא איבודים | 18 |
מכבי בוני בניין רעננה - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 96 |
שיא ריבאונדים | 48 |
שיא אסיסטים | 24 |
שיא מדד | 112 |
שיא איבודים | 21 |