סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
א.ס רמה"ש | 8 | 75.9 | 22/51 | 44.3% | 6/22 | 27.3% | 13/17 | 77.4% | 27.4 | 16.3 | 43.6 | 16.4 | 16.9 | 8.1 | 13.6 | 14.5 | 2.9 | 2.6 | 81 |
מכבי אשדוד | 8 | 79.9 | 22/47 | 47.5% | 7/23 | 29% | 15/18 | 84% | 26.1 | 13.1 | 39.3 | 17.8 | 16.5 | 7.8 | 11.1 | 18.8 | 2.9 | 3.4 | 88 |
א.ס רמה"ש | מכבי אשדוד | |||||
שחקנית | נתון | קטגוריה | נתון | שחקנית | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ג'קי יאנג | 24.6 | נקודות | 22.8 | דניאל אדאמס | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 16.0 | ריבאונדים | 11.9 | דניאל אדאמס | ![]() |
![]() |
ג'קי יאנג | 4.6 | אסיסטים | 7.8 | אלכסיס פרטסון | ![]() |
![]() |
ג'קי יאנג | 1.9 | חטיפות | 2.8 | אלכסיס פרטסון | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 1.9 | חסימות | 1.4 | דניאל אדאמס | ![]() |
![]() |
אלאינה קואוטס | 26.6 | מדד | 30.9 | דניאל אדאמס | ![]() |
א.ס רמה"ש - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 20 |
שיא מדד | 106 |
שיא איבודים | 18 |
מכבי אשדוד - שיאים עונתיים | |
שיא נקודות | 91 |
שיא ריבאונדים | 47 |
שיא אסיסטים | 23 |
שיא מדד | 115 |
שיא איבודים | 15 |